Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Still Infected
#6
I really don't know what's been going on with my laptop it has experienced the automatic repair loop or hardware failure before but I was able to get it out of that, plus when it told me to restore I restored to an infected restore point because all of them were infected, so that is one reason why I think it is infected still and maybe hardware problems I don't know.

----------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo 6.2.1 © 2008-2014 hiyohiyo
Crystal Dew World : https://crystalmark.info/
----------------------------------------------------------------------------

OS : Windows 8 [6.2 Build 9200] (x64)
Date : 2014/12/04 16:28:36

-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ AMD SATA Controller [ATA]
- ST500LT0 12-9WS142 SATA Disk Device
- hp DVD A DS8A9SH SATA CdRom Device
- Microsoft Storage Spaces Controller [SCSI]

-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) ST500LT012-9WS142 : 500.1 GB [0/0/0, pd1] - st

----------------------------------------------------------------------------
(1) ST500LT012-9WS142
----------------------------------------------------------------------------
Model : ST500LT012-9WS142
Firmware : 0001YAM1
Serial Number : S0VAKNZM
Disk Size : 500.1 GB (8.4/137.4/500.1/500.1)
Buffer Size : 16384 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 976773168
Rotation Rate : 5400 RPM
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ATA8-ACS version 4
Transfer Mode : SATA/300 | SATA/300
Power On Hours : 2469 hours
Power On Count : 1254 count
Temperature : 31 C (87 F)
Health Status : Good
Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : 8080h [ON]
AAM Level : ----

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 115 _99 __6 00000523B3E8 Read Error Rate
03 _99 _99 __0 000000000000 Spin-Up Time
04 _98 _98 __0 000000000944 Start/Stop Count
05 100 100 _36 000000000000 Reallocated Sectors Count
07 _78 _60 _30 00000470342B Seek Error Rate
09 _98 _98 __0 0000000009A5 Power-On Hours
0A 100 100 _97 000000000000 Spin Retry Count
0C _99 _99 __0 0000000004E6 Power Cycle Count
B7 100 100 __0 000000000000 Vendor Specific
B8 100 100 _97 000000000000 End-to-End Error
BB _44 _44 __0 000000000038 Reported Uncorrectable Errors
BC 100 __1 __0 000000000432 Command Timeout
BD 100 100 __0 000000000000 High Fly Writes
BE _69 _44 _45 00011F15001F Airflow Temperature
BF 100 100 __0 00000000001D G-Sense Error Rate
C0 100 100 __0 000000000062 Power-off Retract Count
C1 _96 _96 __0 0000000023FA Load/Unload Cycle Count
C2 _31 _56 __0 00100000001F Temperature
C4 100 100 __0 000000000000 Reallocation Event Count
C5 100 100 __0 000000000000 Current Pending Sector Count
C6 100 100 __0 000000000000 Uncorrectable Sector Count
C7 200 200 __0 000000000000 UltraDMA CRC Error Count
FE 100 100 __0 000000000000 Free Fall Protection

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 0C5A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 5330 5641 4B4E 5A4D 2020 2020 2020 2020 2020 2020
020: 0000 8000 0004 3030 3031 5941 4D31 5354 3530 304C
030: 5430 3132 2D39 5753 3134 3220 2020 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4000 2F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 0D06 0004 004C 004C
080: 01F8 0029 306B 7C09 6123 3069 BC09 6123 407F 0030
090: 0030 8080 FFFE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
100: 6030 3A38 0000 0000 0000 0000 6003 0000 5000 C500
110: 6C8A 0905 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401C
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 6030
130: 3A38 6030 3A38 2020 0002 0140 0108 5000 3C06 3C0A
140: 0000 0078 0000 0008 0000 0000 00FF 0280 0000 0000
150: 0008 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 5F00 8000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0003 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 103D 0000 0000 4000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1518 0000 0000
220: 0000 0000 101F 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0001 0080 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 A9A5

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 0A 00 01 2F 00 73 63 E8 B3 23 05 00 00 00 03 23
010: 00 63 63 00 00 00 00 00 00 00 04 32 00 62 62 44
020: 09 00 00 00 00 00 05 33 00 64 64 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 2F 00 4E 3C 2B 34 70 04 00 00 00 09 32
040: 00 62 62 A5 09 00 00 00 00 00 0A 33 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 0C 32 00 63 63 E6 04 00 00 00
060: 00 00 B7 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 B8 33
070: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BB 32 00 2C 2C 38
080: 00 00 00 00 00 00 BC 32 00 64 01 32 04 00 00 00
090: 00 00 BD 3A 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BE 22
0A0: 00 45 2C 1F 00 15 1F 01 00 00 BF 32 00 64 64 1D
0B0: 00 00 00 00 00 00 C0 22 00 64 64 62 00 00 00 00
0C0: 00 00 C1 32 00 60 60 FA 23 00 00 00 00 00 C2 22
0D0: 00 1F 38 1F 00 00 00 10 00 00 C4 32 00 64 64 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 C5 32 00 64 64 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 C6 30 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C7 32
100: 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 FE 32 00 64 64 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 53
170: 03 00 01 00 02 64 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 04 01 01 01 01 01 01 01
190: 01 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 1D 00 00 00 C2 10 FA C8 1A 08 00 00
1B0: 00 00 00 00 01 00 27 00 B7 19 D4 2B CA 54 00 00
1C0: D8 4B 35 48 22 DB 14 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 01 00 00 00 00 00 00 00 34 17 00 00 3C 00 06 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0B
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 25

-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 0A 00 01 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 05 24 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 1E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 61 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 B7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B8 61
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BB 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 BC 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 BD 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BE 2D
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BF 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C2 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C4 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 C5 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 C6 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C7 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FE 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 15
Reply



Messages In This Thread
Still Infected - Shadowtime101 - 12-04-2014, 02:11 AM
RE: Still Infected - Timster - 12-04-2014, 02:49 PM
RE: Still Infected - nsm0220 - 12-04-2014, 08:53 PM
RE: Still Infected - Britec - 12-04-2014, 03:23 PM
RE: Still Infected - GuiltySpark - 12-04-2014, 03:23 PM
RE: Still Infected - Shadowtime101 - 12-04-2014, 11:24 PM
RE: Still Infected - GuiltySpark - 12-05-2014, 12:10 AM
RE: Still Infected - nsm0220 - 12-05-2014, 01:23 AM
RE: Still Infected - Shadowtime101 - 12-05-2014, 12:14 AM
RE: Still Infected - GuiltySpark - 12-05-2014, 12:23 AM
RE: Still Infected - nsm0220 - 12-05-2014, 01:13 AM
RE: Still Infected - Shadowtime101 - 12-05-2014, 12:36 AM
RE: Still Infected - GuiltySpark - 12-05-2014, 12:38 AM
RE: Still Infected - Britec - 12-05-2014, 01:02 AM
RE: Still Infected - Shadowtime101 - 12-05-2014, 01:05 AM
RE: Still Infected - Britec - 12-05-2014, 01:06 AM
RE: Still Infected - nsm0220 - 12-05-2014, 01:08 AM
RE: Still Infected - Shadowtime101 - 12-05-2014, 01:10 AM
RE: Still Infected - GuiltySpark - 12-05-2014, 01:18 AM
RE: Still Infected - nsm0220 - 12-05-2014, 01:19 AM
RE: Still Infected - GuiltySpark - 12-05-2014, 01:21 AM
RE: Still Infected - Shadowtime101 - 12-05-2014, 01:26 AM
RE: Still Infected - nsm0220 - 12-05-2014, 01:28 AM
RE: Still Infected - Shadowtime101 - 12-05-2014, 01:30 AM
RE: Still Infected - nsm0220 - 12-05-2014, 01:31 AM
RE: Still Infected - Shadowtime101 - 12-05-2014, 01:32 AM
RE: Still Infected - nsm0220 - 12-05-2014, 01:34 AM
RE: Still Infected - Shadowtime101 - 12-05-2014, 01:38 AM
RE: Still Infected - nsm0220 - 12-05-2014, 01:45 AM
RE: Still Infected - Shadowtime101 - 12-05-2014, 01:48 AM
RE: Still Infected - nsm0220 - 12-05-2014, 01:50 AM
RE: Still Infected - Shadowtime101 - 12-05-2014, 02:14 AM
RE: Still Infected - nsm0220 - 12-05-2014, 02:21 AM
RE: Still Infected - Shadowtime101 - 12-05-2014, 02:30 AM
RE: Still Infected - nsm0220 - 12-05-2014, 02:47 AM
RE: Still Infected - Shadowtime101 - 12-05-2014, 03:31 AM
RE: Still Infected - nsm0220 - 12-05-2014, 03:47 AM
RE: Still Infected - Shadowtime101 - 12-05-2014, 03:52 AM
RE: Still Infected - nsm0220 - 12-05-2014, 04:35 AM
RE: Still Infected - Britec - 12-05-2014, 06:23 PM
RE: Still Infected - Shadowtime101 - 12-05-2014, 11:25 PM
RE: Still Infected - nsm0220 - 12-06-2014, 12:23 AM
RE: Still Infected - Shadowtime101 - 12-06-2014, 01:01 AM
RE: Still Infected - nsm0220 - 12-06-2014, 01:04 AM
RE: Still Infected - Shadowtime101 - 12-06-2014, 01:22 AM
RE: Still Infected - nsm0220 - 12-06-2014, 01:24 AM
RE: Still Infected - Shadowtime101 - 12-06-2014, 02:56 AM
RE: Still Infected - Shadowtime101 - 12-06-2014, 05:24 PM
RE: Still Infected - Britec - 12-06-2014, 09:11 PM
RE: Still Infected - Shadowtime101 - 12-07-2014, 05:41 PM
RE: Still Infected - nsm0220 - 12-08-2014, 12:12 AM
RE: Still Infected - Britec - 12-08-2014, 01:19 PM
RE: Still Infected - Shadowtime101 - 12-08-2014, 11:13 PM
RE: Still Infected - Britec - 12-09-2014, 01:59 PM
RE: Still Infected - Shadowtime101 - 12-09-2014, 11:23 PM
RE: Still Infected - Shadowtime101 - 12-10-2014, 01:12 AM
RE: Still Infected - nsm0220 - 12-10-2014, 03:11 AM
RE: Still Infected - Shadowtime101 - 12-10-2014, 05:10 AM
RE: Still Infected - Shadowtime101 - 12-10-2014, 01:46 PM
RE: Still Infected - Shadowtime101 - 12-14-2014, 04:36 AM
RE: Still Infected - nsm0220 - 12-14-2014, 07:26 AM
RE: Still Infected - Timster - 12-14-2014, 03:50 PM
RE: Still Infected - Shadowtime101 - 12-15-2014, 01:47 AM
RE: Still Infected - Britec - 12-15-2014, 07:39 PM
RE: Still Infected - Shadowtime101 - 12-16-2014, 01:11 AM
RE: Still Infected - Britec - 12-16-2014, 02:27 PM
RE: Still Infected - nsm0220 - 12-16-2014, 08:48 PM
RE: Still Infected - Shadowtime101 - 12-17-2014, 01:26 AM

Forum Jump:


Users browsing this thread:
1 Guest(s)

Powered By MyBB, © 2002-2024 Melroy van den Berg.